Optical constants
Refractive index of SrF2 (Strontium fluoride)
Bosomworth 1967: n,k 46.5–1000 µm; 80 K
- Data
- formula 4 + tabulated k
- Range
- 46.5–999.9 µm
- Temperature
- 80 K
- Licence
- CC0-1.0
Plot
Click the plot to set the calculator wavelength. Note: k data cover 46512-1e+06 nm only; k = 0 elsewhere in the n range 46500-999900 nm.
At one wavelength
- Refractive index n
- 2.49309
- Extinction coefficient k
- 0.00269203
- Permittivity ε1
- 6.2155
- Permittivity ε2
- 0.013423
- Absorption coefficient α
- 1.56616 cm⁻¹
- Penetration depth δ = λ/(2πk)
- 1.27701e+07 nm
- Abbe number Vd
- —
- Chromatic dispersion dn/dλ
- -0.000340319 µm⁻¹
- Group index ng
- 2.5666
- Group velocity dispersion
- 88494.8 fs²/mm
- Dispersion parameter D
- -3.57282 ps/(nm·km)
- Photon energy
- 0.00574001 eV
ε = (n + ik)², α = 4πk/λ, ng = n − λ dn/dλ, GVD = λ³/(2πc²) d²n/dλ², D = −(λ/c) d²n/dλ². Group-velocity dispersion is given for formula data only.
Use it in Lightsmith
Load this data in Python, simulate in one more line
pip install lightsmith
import lightsmith as ls
# SrF2 (Strontium fluoride): Bosomworth 1967: n,k 46.5–1000 µm; 80 K
srf2 = ls.fetch_refractiveindex("main", "SrF2", "Bosomworth-80K", ref="c5c2f188e848453def5970e347399d653df2ffc2")
print(srf2.range_nm) # (46500, 999900) nm
eps = srf2.eps([216000]) # complex permittivity
Downloads the original record once (pinned to the imported snapshot) and caches it.
import json, urllib.request
import lightsmith as ls
url = "https://materials.lightsmith.dev/v1/datasets/ds_0cff96c78acc/lightsmith"
srf2 = ls.Tabulated.model_validate(json.load(urllib.request.urlopen(url)))
print(srf2.source) # citation and provenance travel with the data
Any dataset here, as the library's Tabulated material (srf2/bosomworth-1967-80k).
# ... load srf2 as above, then:
sim = ls.Simulation(
particles=[ls.Particle(shape=ls.Sphere(radius_nm=50), material=srf2)],
medium_index=1.0,
wavelengths=ls.WavelengthRange(start_nm=46500, stop_nm=999900, num=81),
)
res = ls.solve(sim) # exact Mie for a sphere
print(res.q_ext) # extinction efficiency at each wavelength
Same spec runs with DDA, FDTD, BEM or T-matrix: ls.compare(sim, ["mie", "dda"]).
Lightsmith is open source (MIT): Mie, T-matrix, BEM, DDA, FDTD, RCWA, TMM, mode solvers and inverse design behind one spec, on CPU or GPU. GitHub.
Dispersion formula
RefractiveIndex.INFO (formula 4), λ in µmValid from 46.5 to 999.9 µm.
Coefficients as stored
| Ci | Value |
|---|---|
| C1 | 0.0 |
| C2 | 6.04 |
| C3 | 2.0 |
| C4 | 44.444 |
| C5 | 2.0 |
| C6 | -4088.9 |
| C7 | 0.0 |
| C8 | 44.444 |
| C9 | 2.0 |
Comments and conditions
Conditions
- temperature
- 80 K
- k data cover 46512-1e+06 nm only; k = 0 elsewhere in the n range 46500-999900 nm
References
- doi:10.1103/physrev.157.709 Far-Infrared Optical Properties of Ca<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">F</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math>, Sr<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">F</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math>, Ba<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">F</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math>, and Cd<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">F</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math>, Physical Review (1967)
Cite
D. R. Bosomworth. Far-Infrared Optical Properties of Ca<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">F</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math>, Sr<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">F</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math>, Ba<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">F</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math>, and Cd<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">F</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math>. Physical Review, 157, 709-715 (1967), doi:10.1103/physrev.157.709; Data from the refractiveindex.info database (M. N. Polyanskiy, Sci. Data 11, 94 (2024), doi:10.1038/s41597-023-02898-2)
Data
Computed on 605 wavelengths, the same grid as the API and the library| λ (µm) | n | k |
|---|---|---|
| 46.5 | 6.926662 | 0 |
| 46.512 | 6.908675 | 0.058 |
| 46.729 | 6.609147 | 0.0416 |
| 46.859 | 6.450167 | 0.03590352 |
| 46.948 | 6.348736 | 0.032 |
| 47.17 | 6.11879 | 0.032 |
| 47.2207 | 6.070381 | 0.03279531 |
| 47.393 | 5.915632 | 0.0355 |
| 47.5852 | 5.759029 | 0.03754092 |
| 47.619 | 5.733032 | 0.0379 |
| 47.847 | 5.568517 | 0.0367 |
| 47.9525 | 5.498166 | 0.03582836 |
| 48.077 | 5.419366 | 0.0348 |
| 48.309 | 5.283399 | 0.0329 |
| 48.3227 | 5.275789 | 0.03280105 |
| 48.544 | 5.158335 | 0.0312 |
| 48.6957 | 5.083526 | 0.03023581 |
| 48.78 | 5.043777 | 0.0297 |
| 49.02 | 4.937106 | 0.0277 |
| 49.0716 | 4.91534 | 0.02735743 |
| 49.261 | 4.838687 | 0.0261 |
| 49.4504 | 4.766753 | 0.02493565 |
| 49.505 | 4.746828 | 0.0246 |
| 49.751 | 4.661203 | 0.0233 |
| 49.8321 | 4.634364 | 0.02294161 |
| 50 | 4.58086 | 0.0222 |
| 50.2168 | 4.51554 | 0.02133626 |
| 50.251 | 4.5056 | 0.0212 |
| 50.505 | 4.434667 | 0.0203 |
| 50.6044 | 4.408207 | 0.01998924 |
| 50.761 | 4.36794 | 0.0195 |
| 50.9951 | 4.310704 | 0.01877698 |
| 51.02 | 4.304808 | 0.0187 |
| 51.282 | 4.244983 | 0.0182 |
| 51.3887 | 4.221687 | 0.01811915 |
| 51.546 | 4.188417 | 0.018 |
| 51.7854 | 4.140051 | 0.01782066 |
| 51.813 | 4.134647 | 0.0178 |
| 52.083 | 4.08347 | 0.0176 |
| 52.1852 | 4.064883 | 0.01748773 |
| 52.356 | 4.034702 | 0.0173 |
| 52.588 | 3.995417 | 0.01704782 |
| 52.632 | 3.988178 | 0.017 |
| 52.91 | 3.943902 | 0.0167 |
| 52.9939 | 3.931008 | 0.0165805 |
| 53.191 | 3.901564 | 0.0163 |
| 53.403 | 3.871107 | 0.01585362 |
| 53.476 | 3.860904 | 0.0157 |
| 53.763 | 3.822094 | 0.015 |
| 53.8153 | 3.815243 | 0.01487427 |
| 54.054 | 3.784758 | 0.0143 |
| 54.2307 | 3.763013 | 0.01399951 |
| 54.348 | 3.74894 | 0.0138 |
| 54.645 | 3.714551 | 0.0133 |
| 54.6493 | 3.714064 | 0.01329425 |
| 54.945 | 3.681509 | 0.0129 |
| 55.0712 | 3.66809 | 0.01273398 |
| 55.249 | 3.649636 | 0.0125 |
| 55.4963 | 3.624825 | 0.0121778 |
| 55.556 | 3.618976 | 0.0121 |
| 55.866 | 3.589462 | 0.0118 |
| 55.9247 | 3.58403 | 0.01174393 |
| 56.18 | 3.560946 | 0.0115 |
| 56.3564 | 3.545499 | 0.01133307 |
| 56.497 | 3.533466 | 0.0112 |
| 56.7914 | 3.509045 | 0.01092484 |
| 56.818 | 3.50689 | 0.0109 |
| 57.143 | 3.481179 | 0.0107 |
| 57.2298 | 3.474504 | 0.01064706 |
| 57.471 | 3.456369 | 0.0105 |
| 57.6716 | 3.441727 | 0.01043958 |
| 57.803 | 3.432345 | 0.0104 |
| 58.1168 | 3.410583 | 0.01021378 |
| 58.14 | 3.409008 | 0.0102 |
| 58.48 | 3.386465 | 0.0101 |
| 58.5654 | 3.380953 | 0.0101 |
| 58.824 | 3.364617 | 0.0101 |
| 59.0175 | 3.352728 | 0.01021121 |
| 59.172 | 3.343435 | 0.0103 |
| 59.4731 | 3.325812 | 0.01038553 |
| 59.524 | 3.322893 | 0.0104 |
| 59.88 | 3.302967 | 0.0104 |
| 59.9322 | 3.300116 | 0.0104 |
| 60.241 | 3.283581 | 0.0104 |
| 60.3948 | 3.275559 | 0.01044214 |
| 60.606 | 3.264768 | 0.0105 |
| 60.861 | 3.252068 | 0.0105 |
| 60.976 | 3.246458 | 0.0105 |
| 61.3308 | 3.229577 | 0.0105 |
| 61.35 | 3.228683 | 0.0105 |
| 61.728 | 3.211424 | 0.0106 |
| 61.8043 | 3.208023 | 0.0106 |
| 62.112 | 3.194574 | 0.0106 |
| 62.2814 | 3.187351 | 0.0106 |
| 62.5 | 3.178208 | 0.0106 |
| 62.7621 | 3.167508 | 0.0106 |
| 62.893 | 3.162269 | 0.0106 |
| 63.2466 | 3.148446 | 0.01051115 |
| 63.291 | 3.146745 | 0.0105 |
| 63.694 | 3.131623 | 0.0103 |
| 63.7348 | 3.130122 | 0.01028003 |
| 64.103 | 3.116856 | 0.0101 |
| 64.2268 | 3.112495 | 0.01003404 |
| 64.516 | 3.102505 | 0.00988 |
| 64.7226 | 3.095526 | 0.009756717 |
| 64.935 | 3.088489 | 0.00963 |
| 65.2222 | 3.079181 | 0.009453863 |
| 65.359 | 3.074833 | 0.00937 |
| 65.7257 | 3.063428 | 0.009139737 |
| 65.789 | 3.061496 | 0.0091 |
| 66.225 | 3.048471 | 0.00841 |
| 66.2331 | 3.048235 | 0.008404884 |
| 66.667 | 3.035752 | 0.00813 |
| 66.7444 | 3.033574 | 0.008072893 |
| 67.114 | 3.023359 | 0.0078 |
| 67.2596 | 3.01942 | 0.007703803 |
| 67.568 | 3.011229 | 0.0075 |
| 67.7788 | 3.005747 | 0.007376012 |
| 68.027 | 2.99941 | 0.00723 |
| 68.302 | 2.992533 | 0.007082473 |
| 68.493 | 2.987844 | 0.00698 |
| 68.8292 | 2.979756 | 0.006809393 |
| 68.966 | 2.976526 | 0.00674 |
| 69.3606 | 2.967396 | 0.006525387 |
| 69.444 | 2.9655 | 0.00648 |
| 69.896 | 2.955433 | 0.006266101 |
| 69.93 | 2.954689 | 0.00625 |
| 70.423 | 2.944114 | 0.00607 |
| 70.4355 | 2.943851 | 0.006065731 |
| 70.922 | 2.933792 | 0.0059 |
| 70.9792 | 2.932631 | 0.005879675 |
| 71.429 | 2.923676 | 0.00572 |
| 71.5272 | 2.921759 | 0.00568747 |
| 71.942 | 2.913803 | 0.00555 |
| 72.0793 | 2.91122 | 0.005513174 |
| 72.464 | 2.904111 | 0.00541 |
| 72.6357 | 2.900999 | 0.005371047 |
| 72.993 | 2.894637 | 0.00529 |
| 73.1964 | 2.891083 | 0.005244459 |
| 73.529 | 2.885375 | 0.00517 |
| 73.7614 | 2.88146 | 0.005123084 |
| 74.074 | 2.876289 | 0.00506 |
| 74.3308 | 2.872117 | 0.005013555 |
| 74.627 | 2.867393 | 0.00496 |
| 74.9046 | 2.863045 | 0.004910512 |
| 75.188 | 2.858685 | 0.00486 |
| 75.4828 | 2.854231 | 0.004808273 |
| 75.758 | 2.850148 | 0.00476 |
| 76.0655 | 2.845667 | 0.004712115 |
| 76.336 | 2.841795 | 0.00467 |
| 76.6527 | 2.837342 | 0.004621442 |
| 76.923 | 2.833608 | 0.00458 |
| 77.2444 | 2.829247 | 0.004536857 |
| 77.519 | 2.825587 | 0.0045 |
| 77.8407 | 2.821375 | 0.004457532 |
| 78.125 | 2.817717 | 0.00442 |
| 78.4416 | 2.813715 | 0.00437882 |
| 78.74 | 2.81001 | 0.00434 |
| 79.0471 | 2.806262 | 0.004305605 |
| 79.365 | 2.802451 | 0.00427 |
| 79.6573 | 2.799007 | 0.004233176 |
| 80 | 2.79504 | 0.00419 |
| 80.2722 | 2.791943 | 0.00416468 |
| 80.645 | 2.787776 | 0.00413 |
| 80.8918 | 2.785064 | 0.00410366 |
| 81.301 | 2.780648 | 0.00406 |
| 81.5163 | 2.778363 | 0.004040606 |
| 81.967 | 2.773664 | 0.004 |
| 82.1455 | 2.771834 | 0.003984201 |
| 82.645 | 2.766805 | 0.00394 |
| 82.7796 | 2.765472 | 0.003928258 |
| 83.333 | 2.760089 | 0.00388 |
| 83.4187 | 2.75927 | 0.003873891 |
| 84.034 | 2.753487 | 0.00383 |
| 84.0626 | 2.753223 | 0.003827992 |
| 84.7115 | 2.747326 | 0.003782423 |
| 84.746 | 2.747018 | 0.00378 |
| 85.3654 | 2.741575 | 0.003737222 |
| 85.47 | 2.740672 | 0.00373 |
| 86.0244 | 2.735964 | 0.003699911 |
| 86.207 | 2.734441 | 0.00369 |
| 86.6884 | 2.730489 | 0.003670742 |
| 86.957 | 2.728325 | 0.00366 |
| 87.3576 | 2.725146 | 0.00363897 |
| 87.719 | 2.722331 | 0.00362 |
| 88.032 | 2.719931 | 0.003607916 |
| 88.496 | 2.716437 | 0.00359 |
| 88.7115 | 2.71484 | 0.003584544 |
| 89.286 | 2.710658 | 0.00357 |
| 89.3963 | 2.709868 | 0.003565884 |
| 90.0864 | 2.705013 | 0.003540134 |
| 90.09 | 2.704988 | 0.00354 |
| 90.7818 | 2.70027 | 0.003523106 |
| 90.909 | 2.699419 | 0.00352 |
| 91.4826 | 2.695637 | 0.003513122 |
| 91.743 | 2.693951 | 0.00351 |
| 92.1888 | 2.69111 | 0.003499511 |
| 92.593 | 2.688581 | 0.00349 |
| 92.9004 | 2.686686 | 0.003486446 |
| 93.458 | 2.683313 | 0.00348 |
| 93.6176 | 2.682362 | 0.003478191 |
| 94.34 | 2.678137 | 0.00347 |
| 94.3402 | 2.678136 | 0.003469998 |
| 95.0685 | 2.674003 | 0.003461888 |
| 95.238 | 2.673059 | 0.00346 |
| 95.8023 | 2.669963 | 0.003453839 |
| 96.154 | 2.668069 | 0.00345 |
| 96.5419 | 2.666012 | 0.003445843 |
| 97.087 | 2.663174 | 0.00344 |
| 97.2871 | 2.662147 | 0.00344 |
| 98.0381 | 2.658367 | 0.00344 |
| 98.039 | 2.658362 | 0.00344 |
| 98.7949 | 2.654669 | 0.00344 |
| 99.01 | 2.653637 | 0.00344 |
| 99.5575 | 2.65105 | 0.003434469 |
| 100 | 2.648999 | 0.00343 |
| 100.326 | 2.647509 | 0.00343 |
| 101.01 | 2.644444 | 0.00343 |
| 101.101 | 2.644044 | 0.00343 |
| 101.881 | 2.640652 | 0.00343 |
| 102.04 | 2.639973 | 0.00343 |
| 102.667 | 2.637332 | 0.00343 |
| 103.09 | 2.635587 | 0.00343 |
| 103.46 | 2.634081 | 0.00343 |
| 104.17 | 2.631247 | 0.00343 |
| 104.259 | 2.630899 | 0.00343 |
| 105.063 | 2.627783 | 0.00343 |
| 105.26 | 2.627035 | 0.00343 |
| 105.874 | 2.624731 | 0.00343 |
| 106.38 | 2.622872 | 0.00343 |
| 106.692 | 2.621742 | 0.00343271 |
| 107.515 | 2.618814 | 0.003439872 |
| 107.53 | 2.618763 | 0.00344 |
| 108.345 | 2.615946 | 0.003446968 |
| 108.7 | 2.614745 | 0.00345 |
| 109.182 | 2.613136 | 0.00345 |
| 109.89 | 2.610817 | 0.00345 |
| 110.024 | 2.610383 | 0.003451102 |
| 110.874 | 2.607686 | 0.003458063 |
| 111.11 | 2.606949 | 0.00346 |
| 111.73 | 2.605042 | 0.003464957 |
| 112.36 | 2.603142 | 0.00347 |
| 112.592 | 2.602452 | 0.003471813 |
| 113.461 | 2.599912 | 0.003478603 |
| 113.64 | 2.599399 | 0.00348 |
| 114.337 | 2.597423 | 0.003485362 |
| 114.94 | 2.595749 | 0.00349 |
| 115.22 | 2.594983 | 0.003492087 |
| 116.109 | 2.592591 | 0.003498725 |
| 116.28 | 2.592139 | 0.0035 |
| 117.005 | 2.590246 | 0.00351059 |
| 117.65 | 2.588599 | 0.00352 |
| 117.909 | 2.587947 | 0.003521847 |
| 118.819 | 2.585692 | 0.003528349 |
| 119.05 | 2.585128 | 0.00353 |
| 119.736 | 2.58348 | 0.003539594 |
| 120.48 | 2.58173 | 0.00355 |
| 120.66 | 2.581311 | 0.003551226 |
| 121.592 | 2.579184 | 0.003557563 |
| 121.95 | 2.578381 | 0.00356 |
| 122.53 | 2.577098 | 0.003567686 |
| 123.46 | 2.575086 | 0.00358 |
| 123.476 | 2.575051 | 0.00358021 |
| 124.429 | 2.573043 | 0.003592589 |
| 125 | 2.571866 | 0.0036 |
| 125.39 | 2.571073 | 0.003604935 |
| 126.358 | 2.56914 | 0.003617187 |
| 126.58 | 2.568704 | 0.00362 |
| 127.333 | 2.567244 | 0.003633862 |
| 128.21 | 2.565582 | 0.00365 |
| 128.316 | 2.565383 | 0.003651279 |
| 129.307 | 2.563557 | 0.003663213 |
| 129.87 | 2.56254 | 0.00367 |
| 130.305 | 2.561765 | 0.003675085 |
| 131.311 | 2.560006 | 0.00368685 |
| 131.58 | 2.559543 | 0.00369 |
| 132.324 | 2.55828 | 0.003698506 |
| 133.33 | 2.556611 | 0.00371 |
| 133.346 | 2.556585 | 0.003710174 |
| 134.375 | 2.554922 | 0.003721548 |
| 135.14 | 2.553714 | 0.00373 |
| 135.412 | 2.553289 | 0.003731472 |
| 136.458 | 2.551686 | 0.003737123 |
| 136.99 | 2.550886 | 0.00374 |
| 137.511 | 2.550113 | 0.003742743 |
| 138.573 | 2.548568 | 0.003748329 |
| 138.89 | 2.548113 | 0.00375 |
| 139.642 | 2.547051 | 0.00375 |
| 140.72 | 2.545561 | 0.00375 |
| 140.85 | 2.545384 | 0.00375 |
| 141.806 | 2.544098 | 0.00375 |
| 142.86 | 2.542715 | 0.00375 |
| 142.901 | 2.542662 | 0.003749801 |
| 144.004 | 2.541251 | 0.003744472 |
| 144.93 | 2.540095 | 0.00374 |
| 145.116 | 2.539866 | 0.003739127 |
| 146.236 | 2.538505 | 0.003733868 |
| 147.06 | 2.537527 | 0.00373 |
| 147.365 | 2.537169 | 0.003727215 |
| 148.503 | 2.535857 | 0.003716826 |
| 149.25 | 2.535012 | 0.00371 |
| 149.649 | 2.534567 | 0.003706486 |
| 150.804 | 2.533301 | 0.003696308 |
| 151.52 | 2.532532 | 0.00369 |
| 151.968 | 2.532057 | 0.003686153 |
| 153.141 | 2.530834 | 0.003676084 |
| 153.85 | 2.530111 | 0.00367 |
| 154.323 | 2.529634 | 0.003666055 |
| 155.515 | 2.528454 | 0.003656128 |
| 156.25 | 2.52774 | 0.00365 |
| 156.715 | 2.527295 | 0.003644373 |
| 157.925 | 2.526156 | 0.003629739 |
| 158.73 | 2.525414 | 0.00362 |
| 159.144 | 2.525037 | 0.003613531 |
| 160.372 | 2.523937 | 0.003594336 |
| 161.29 | 2.523134 | 0.00358 |
| 161.61 | 2.522857 | 0.003575145 |
| 162.858 | 2.521795 | 0.003556243 |
| 163.93 | 2.520904 | 0.00354 |
| 164.115 | 2.520752 | 0.003536621 |
| 165.382 | 2.519727 | 0.003513503 |
| 166.659 | 2.518719 | 0.003490207 |
| 166.67 | 2.51871 | 0.00349 |
| 167.945 | 2.517728 | 0.003467391 |
| 169.242 | 2.516755 | 0.003444404 |
| 169.49 | 2.516571 | 0.00344 |
| 170.548 | 2.515798 | 0.00341826 |
| 171.865 | 2.514858 | 0.003391208 |
| 172.41 | 2.514475 | 0.00338 |
| 173.191 | 2.513934 | 0.00336453 |
| 174.528 | 2.513025 | 0.003338056 |
| 175.44 | 2.512418 | 0.00332 |
| 175.875 | 2.512132 | 0.003308871 |
| 177.233 | 2.511254 | 0.003274171 |
| 178.57 | 2.51041 | 0.00324 |
| 178.601 | 2.510391 | 0.003239328 |
| 179.98 | 2.509542 | 0.003209633 |
| 181.369 | 2.508708 | 0.003179709 |
| 181.82 | 2.508442 | 0.00317 |
| 182.769 | 2.507888 | 0.003150282 |
| 184.18 | 2.507082 | 0.003120976 |
| 185.19 | 2.506517 | 0.0031 |
| 185.602 | 2.506289 | 0.003092919 |
| 187.035 | 2.50551 | 0.003068287 |
| 188.478 | 2.504744 | 0.003043466 |
| 188.68 | 2.504638 | 0.00304 |
| 189.933 | 2.50399 | 0.003019283 |
| 191.4 | 2.503249 | 0.002995049 |
| 192.31 | 2.502798 | 0.00298 |
| 192.877 | 2.502521 | 0.00297248 |
| 194.366 | 2.501804 | 0.002952734 |
| 195.866 | 2.5011 | 0.002932835 |
| 196.08 | 2.501001 | 0.00293 |
| 197.378 | 2.500407 | 0.002910129 |
| 198.902 | 2.499726 | 0.002886808 |
| 200 | 2.499245 | 0.00287 |
| 200.437 | 2.499056 | 0.002864641 |
| 201.985 | 2.498397 | 0.00284568 |
| 203.544 | 2.497749 | 0.002826572 |
| 204.08 | 2.49753 | 0.00282 |
| 205.115 | 2.497112 | 0.002807824 |
| 206.698 | 2.496486 | 0.002789196 |
| 208.294 | 2.495869 | 0.002770425 |
| 208.33 | 2.495855 | 0.00277 |
| 209.902 | 2.495263 | 0.0027523 |
| 211.522 | 2.494667 | 0.002734053 |
| 212.77 | 2.494217 | 0.00272 |
| 213.155 | 2.49408 | 0.002716667 |
| 214.8 | 2.493503 | 0.002702421 |
| 216.458 | 2.492936 | 0.002688065 |
| 217.39 | 2.492623 | 0.00268 |
| 218.129 | 2.492378 | 0.002672346 |
| 219.813 | 2.491829 | 0.002654915 |
| 221.51 | 2.491289 | 0.00263735 |
| 222.22 | 2.491067 | 0.00263 |
| 223.22 | 2.490758 | 0.0026201 |
| 224.943 | 2.490235 | 0.002603039 |
| 226.679 | 2.489721 | 0.002585847 |
| 227.27 | 2.489549 | 0.00258 |
| 228.429 | 2.489216 | 0.002569042 |
| 230.193 | 2.488718 | 0.002552376 |
| 231.97 | 2.488229 | 0.002535581 |
| 232.56 | 2.488069 | 0.00253 |
| 233.76 | 2.487748 | 0.002519168 |
| 235.565 | 2.487274 | 0.002502882 |
| 237.383 | 2.486808 | 0.00248647 |
| 238.1 | 2.486627 | 0.00248 |
| 239.216 | 2.48635 | 0.002472306 |
| 241.062 | 2.485899 | 0.002459571 |
| 242.923 | 2.485455 | 0.002446738 |
| 243.9 | 2.485226 | 0.00244 |
| 244.798 | 2.485018 | 0.00243411 |
| 246.688 | 2.484589 | 0.002421718 |
| 248.592 | 2.484166 | 0.002409231 |
| 250 | 2.48386 | 0.0024 |
| 250.511 | 2.483751 | 0.00239681 |
| 252.445 | 2.483341 | 0.002384743 |
| 254.394 | 2.482939 | 0.002372582 |
| 256.357 | 2.482543 | 0.002360328 |
| 256.41 | 2.482532 | 0.00236 |
| 258.336 | 2.482153 | 0.002348584 |
| 260.331 | 2.48177 | 0.002336767 |
| 262.34 | 2.481392 | 0.002324858 |
| 263.16 | 2.481241 | 0.00232 |
| 264.365 | 2.481021 | 0.002311524 |
| 266.406 | 2.480656 | 0.002297173 |
| 268.462 | 2.480296 | 0.002282711 |
| 270.27 | 2.479987 | 0.00227 |
| 270.535 | 2.479943 | 0.002268237 |
| 272.623 | 2.479594 | 0.002254333 |
| 274.728 | 2.479252 | 0.002240322 |
| 276.848 | 2.478915 | 0.002226202 |
| 277.78 | 2.478769 | 0.00222 |
| 278.985 | 2.478583 | 0.002212399 |
| 281.139 | 2.478257 | 0.00219882 |
| 283.309 | 2.477935 | 0.002185137 |
| 285.496 | 2.477619 | 0.002171348 |
| 285.71 | 2.477589 | 0.00217 |
| 287.7 | 2.477308 | 0.002160534 |
| 289.921 | 2.477002 | 0.002149971 |
| 292.159 | 2.476701 | 0.002139327 |
| 294.12 | 2.476442 | 0.00213 |
| 294.414 | 2.476404 | 0.002128679 |
| 296.687 | 2.476112 | 0.002118476 |
| 298.977 | 2.475825 | 0.002108194 |
| 301.285 | 2.475542 | 0.002097833 |
| 303.03 | 2.475333 | 0.00209 |
| 303.611 | 2.475264 | 0.002087546 |
| 305.955 | 2.47499 | 0.002077647 |
| 308.316 | 2.474721 | 0.002067671 |
| 310.696 | 2.474456 | 0.002057618 |
| 312.5 | 2.474259 | 0.00205 |
| 313.095 | 2.474195 | 0.00204764 |
| 315.512 | 2.473938 | 0.002038049 |
| 317.947 | 2.473685 | 0.002028384 |
| 320.402 | 2.473436 | 0.002018645 |
| 322.58 | 2.47322 | 0.00201 |
| 322.875 | 2.473191 | 0.002008903 |
| 325.367 | 2.47295 | 0.001999629 |
| 327.879 | 2.472713 | 0.001990283 |
| 330.41 | 2.472479 | 0.001980866 |
| 332.96 | 2.472249 | 0.001971375 |
| 333.33 | 2.472216 | 0.00197 |
| 335.531 | 2.472023 | 0.001962345 |
| 338.121 | 2.4718 | 0.001953336 |
| 340.731 | 2.471581 | 0.001944258 |
| 343.361 | 2.471365 | 0.001935109 |
| 344.83 | 2.471247 | 0.00193 |
| 346.012 | 2.471153 | 0.001926161 |
| 348.683 | 2.470944 | 0.001917481 |
| 351.374 | 2.470738 | 0.001908735 |
| 354.087 | 2.470536 | 0.001899922 |
| 356.82 | 2.470336 | 0.00189104 |
| 357.14 | 2.470313 | 0.00189 |
| 359.574 | 2.47014 | 0.00188264 |
| 362.35 | 2.469947 | 0.001874248 |
| 365.147 | 2.469757 | 0.001865791 |
| 367.966 | 2.469569 | 0.001857269 |
| 370.37 | 2.469413 | 0.00185 |
| 370.806 | 2.469385 | 0.001848775 |
| 373.669 | 2.469204 | 0.00184074 |
| 376.553 | 2.469025 | 0.001832644 |
| 379.46 | 2.468849 | 0.001824484 |
| 382.389 | 2.468676 | 0.001816262 |
| 384.62 | 2.468547 | 0.00181 |
| 385.341 | 2.468506 | 0.001808125 |
| 388.316 | 2.468338 | 0.001800389 |
| 391.313 | 2.468173 | 0.001792593 |
| 394.334 | 2.468011 | 0.001784737 |
| 397.378 | 2.467851 | 0.00177682 |
| 400 | 2.467716 | 0.00177 |
| 400.445 | 2.467694 | 0.001769199 |
| 403.536 | 2.467539 | 0.001763636 |
| 406.652 | 2.467386 | 0.00175803 |
| 409.791 | 2.467236 | 0.00175238 |
| 412.954 | 2.467088 | 0.001746688 |
| 416.142 | 2.466942 | 0.001740951 |
| 416.67 | 2.466919 | 0.00174 |
| 419.354 | 2.466799 | 0.001734072 |
| 422.591 | 2.466658 | 0.001726922 |
| 425.853 | 2.466519 | 0.001719716 |
| 429.141 | 2.466382 | 0.001712456 |
| 432.453 | 2.466248 | 0.001705139 |
