Optical constants
Refractive index of GaS (Gallium sulfide)
Zotev et al. 2023: n,k(o) 0.36–1.0 µm
- Data
- tabulated nk
- Range
- 0.36–1 µm
- Points
- 402
- Optical axis
- o
- Licence
- CC0-1.0
Uniaxial crystal, axes: oe
Plot
Click the plot to set the calculator wavelength.
At one wavelength
- Refractive index n
- 2.69822
- Extinction coefficient k
- 0
- Permittivity ε1
- 7.28042
- Permittivity ε2
- 0
- Absorption coefficient α
- 0 cm⁻¹
- Penetration depth δ = λ/(2πk)
- — nm
- Abbe number Vd
- —
- Chromatic dispersion dn/dλ
- -0.6625 µm⁻¹
- Group index ng
- 3.08751
- Group velocity dispersion
- — fs²/mm
- Dispersion parameter D
- — ps/(nm·km)
- Photon energy
- 2.11001 eV
ε = (n + ik)², α = 4πk/λ, ng = n − λ dn/dλ, GVD = λ³/(2πc²) d²n/dλ², D = −(λ/c) d²n/dλ². Group-velocity dispersion is given for formula data only.
Use it in Lightsmith
Load this data in Python, simulate in one more line
pip install lightsmith
import lightsmith as ls
# GaS (Gallium sulfide): Zotev et al. 2023: n,k(o) 0.36–1.0 µm
gas = ls.fetch_refractiveindex("main", "GaS", "Zotev-o", ref="c5c2f188e848453def5970e347399d653df2ffc2")
print(gas.range_nm) # (360, 1000) nm
eps = gas.eps([633]) # complex permittivity
Downloads the original record once (pinned to the imported snapshot) and caches it.
import json, urllib.request
import lightsmith as ls
url = "https://materials.lightsmith.dev/v1/datasets/ds_fbcdbfe0304b/lightsmith"
gas = ls.Tabulated.model_validate(json.load(urllib.request.urlopen(url)))
print(gas.source) # citation and provenance travel with the data
Any dataset here, as the library's Tabulated material (gas/zotev-2023-o).
# ... load gas as above, then:
sim = ls.Simulation(
particles=[ls.Particle(shape=ls.Sphere(radius_nm=50), material=gas)],
medium_index=1.0,
wavelengths=ls.WavelengthRange(start_nm=400, stop_nm=1000, num=81),
)
res = ls.solve(sim) # exact Mie for a sphere
print(res.q_ext) # extinction efficiency at each wavelength
Same spec runs with DDA, FDTD, BEM or T-matrix: ls.compare(sim, ["mie", "dda"]).
Lightsmith is open source (MIT): Mie, T-matrix, BEM, DDA, FDTD, RCWA, TMM, mode solvers and inverse design behind one spec, on CPU or GPU. GitHub.
Comments and conditions
Conditions
- direction
- o
References
- doi:10.1002/lpor.202200957 Van der Waals Materials for Applications in Nanophotonics, Laser & Photonics Reviews (2023)
Cite
Panaiot G. Zotev et al.. Van der Waals Materials for Applications in Nanophotonics. Laser & Photonics Reviews, 17, 2200957 (2023), doi:10.1002/lpor.202200957; Data from the refractiveindex.info database (M. N. Polyanskiy, Sci. Data 11, 94 (2024), doi:10.1038/s41597-023-02898-2)
Data
402 rows as published| λ (µm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.36 | 3.11975 | 0.0 |
| 0.3616 | 3.11206 | 0.0 |
| 0.3632 | 3.10453 | 0.0 |
| 0.3648 | 3.09716 | 0.0 |
| 0.3664 | 3.08995 | 0.0 |
| 0.368 | 3.08289 | 0.0 |
| 0.3696 | 3.07597 | 0.0 |
| 0.3712 | 3.0692 | 0.0 |
| 0.3728 | 3.06257 | 0.0 |
| 0.3744 | 3.05606 | 0.0 |
| 0.376 | 3.04969 | 0.0 |
| 0.3776 | 3.04345 | 0.0 |
| 0.3792 | 3.03732 | 0.0 |
| 0.3808 | 3.03132 | 0.0 |
| 0.3824 | 3.02543 | 0.0 |
| 0.384 | 3.01965 | 0.0 |
| 0.3856 | 3.01398 | 0.0 |
| 0.3872 | 3.00842 | 0.0 |
| 0.3888 | 3.00296 | 0.0 |
| 0.3904 | 2.99761 | 0.0 |
| 0.392 | 2.99235 | 0.0 |
| 0.3936 | 2.98718 | 0.0 |
| 0.3952 | 2.98212 | 0.0 |
| 0.3968 | 2.97714 | 0.0 |
| 0.3984 | 2.97225 | 0.0 |
| 0.4 | 2.96744 | 0.0 |
| 0.4016 | 2.96272 | 0.0 |
| 0.4032 | 2.95808 | 0.0 |
| 0.4048 | 2.95352 | 0.0 |
| 0.4064 | 2.94904 | 0.0 |
| 0.408 | 2.94464 | 0.0 |
| 0.4096 | 2.94031 | 0.0 |
| 0.4112 | 2.93605 | 0.0 |
| 0.4128 | 2.93186 | 0.0 |
| 0.4144 | 2.92775 | 0.0 |
| 0.416 | 2.92369 | 0.0 |
| 0.4176 | 2.91971 | 0.0 |
| 0.4192 | 2.91579 | 0.0 |
| 0.4208 | 2.91193 | 0.0 |
| 0.4224 | 2.90813 | 0.0 |
| 0.424 | 2.9044 | 0.0 |
| 0.4256 | 2.90072 | 0.0 |
| 0.4272 | 2.8971 | 0.0 |
| 0.4288 | 2.89353 | 0.0 |
| 0.4304 | 2.89002 | 0.0 |
| 0.432 | 2.88657 | 0.0 |
| 0.4336 | 2.88316 | 0.0 |
| 0.4352 | 2.87981 | 0.0 |
| 0.4368 | 2.87651 | 0.0 |
| 0.4384 | 2.87326 | 0.0 |
| 0.44 | 2.87006 | 0.0 |
| 0.4416 | 2.8669 | 0.0 |
| 0.4432 | 2.86379 | 0.0 |
| 0.4448 | 2.86072 | 0.0 |
| 0.4464 | 2.8577 | 0.0 |
| 0.448 | 2.85473 | 0.0 |
| 0.4496 | 2.85179 | 0.0 |
| 0.4512 | 2.8489 | 0.0 |
| 0.4528 | 2.84605 | 0.0 |
| 0.4544 | 2.84324 | 0.0 |
| 0.456 | 2.84046 | 0.0 |
| 0.4576 | 2.83773 | 0.0 |
| 0.4592 | 2.83503 | 0.0 |
| 0.4608 | 2.83237 | 0.0 |
| 0.4624 | 2.82975 | 0.0 |
| 0.464 | 2.82716 | 0.0 |
| 0.4656 | 2.82461 | 0.0 |
| 0.4672 | 2.82209 | 0.0 |
| 0.4688 | 2.8196 | 0.0 |
| 0.4704 | 2.81715 | 0.0 |
| 0.472 | 2.81473 | 0.0 |
| 0.4736 | 2.81235 | 0.0 |
| 0.4752 | 2.80999 | 0.0 |
| 0.4768 | 2.80766 | 0.0 |
| 0.4784 | 2.80537 | 0.0 |
| 0.48 | 2.8031 | 0.0 |
| 0.4816 | 2.80086 | 0.0 |
| 0.4832 | 2.79866 | 0.0 |
| 0.4848 | 2.79647 | 0.0 |
| 0.4864 | 2.79432 | 0.0 |
| 0.488 | 2.7922 | 0.0 |
| 0.4896 | 2.7901 | 0.0 |
| 0.4912 | 2.78802 | 0.0 |
| 0.4928 | 2.78597 | 0.0 |
| 0.4944 | 2.78395 | 0.0 |
| 0.496 | 2.78195 | 0.0 |
| 0.4976 | 2.77998 | 0.0 |
| 0.4992 | 2.77803 | 0.0 |
| 0.5008 | 2.7761 | 0.0 |
| 0.5024 | 2.7742 | 0.0 |
| 0.504 | 2.77232 | 0.0 |
| 0.5056 | 2.77046 | 0.0 |
| 0.5072 | 2.76862 | 0.0 |
| 0.5088 | 2.76681 | 0.0 |
| 0.5104 | 2.76502 | 0.0 |
| 0.512 | 2.76324 | 0.0 |
| 0.5136 | 2.76149 | 0.0 |
| 0.5152 | 2.75976 | 0.0 |
| 0.5168 | 2.75805 | 0.0 |
| 0.5184 | 2.75635 | 0.0 |
| 0.52 | 2.75468 | 0.0 |
| 0.5216 | 2.75303 | 0.0 |
| 0.5232 | 2.75139 | 0.0 |
| 0.5248 | 2.74977 | 0.0 |
| 0.5264 | 2.74818 | 0.0 |
| 0.528 | 2.7466 | 0.0 |
| 0.5296 | 2.74503 | 0.0 |
| 0.5312 | 2.74349 | 0.0 |
| 0.5321 | 2.74262 | 0.0 |
| 0.5328 | 2.74196 | 0.0 |
| 0.5344 | 2.74044 | 0.0 |
| 0.536 | 2.73895 | 0.0 |
| 0.5376 | 2.73747 | 0.0 |
| 0.5392 | 2.73601 | 0.0 |
| 0.5408 | 2.73456 | 0.0 |
| 0.5424 | 2.73312 | 0.0 |
| 0.544 | 2.73171 | 0.0 |
| 0.5456 | 2.73031 | 0.0 |
| 0.5472 | 2.72892 | 0.0 |
| 0.5488 | 2.72755 | 0.0 |
| 0.5504 | 2.72619 | 0.0 |
| 0.552 | 2.72484 | 0.0 |
| 0.5536 | 2.72351 | 0.0 |
| 0.5552 | 2.7222 | 0.0 |
| 0.5568 | 2.7209 | 0.0 |
| 0.5584 | 2.71961 | 0.0 |
| 0.56 | 2.71833 | 0.0 |
| 0.5616 | 2.71707 | 0.0 |
| 0.5632 | 2.71582 | 0.0 |
| 0.5648 | 2.71458 | 0.0 |
| 0.5664 | 2.71336 | 0.0 |
| 0.568 | 2.71214 | 0.0 |
| 0.5696 | 2.71094 | 0.0 |
| 0.5712 | 2.70975 | 0.0 |
| 0.5728 | 2.70858 | 0.0 |
| 0.5744 | 2.70741 | 0.0 |
| 0.576 | 2.70626 | 0.0 |
| 0.5776 | 2.70512 | 0.0 |
| 0.5792 | 2.70399 | 0.0 |
| 0.5808 | 2.70286 | 0.0 |
| 0.5824 | 2.70176 | 0.0 |
| 0.584 | 2.70066 | 0.0 |
| 0.5856 | 2.69957 | 0.0 |
| 0.5872 | 2.69849 | 0.0 |
| 0.5888 | 2.69743 | 0.0 |
| 0.5904 | 2.69637 | 0.0 |
| 0.592 | 2.69532 | 0.0 |
| 0.5936 | 2.69429 | 0.0 |
| 0.5952 | 2.69326 | 0.0 |
| 0.5968 | 2.69224 | 0.0 |
| 0.5984 | 2.69123 | 0.0 |
| 0.6 | 2.69023 | 0.0 |
| 0.6016 | 2.68925 | 0.0 |
| 0.6032 | 2.68827 | 0.0 |
| 0.6048 | 2.68729 | 0.0 |
| 0.6064 | 2.68633 | 0.0 |
| 0.608 | 2.68538 | 0.0 |
| 0.6096 | 2.68443 | 0.0 |
| 0.6112 | 2.6835 | 0.0 |
| 0.6128 | 2.68257 | 0.0 |
| 0.6144 | 2.68165 | 0.0 |
| 0.616 | 2.68074 | 0.0 |
| 0.6176 | 2.67984 | 0.0 |
| 0.6192 | 2.67895 | 0.0 |
| 0.6208 | 2.67806 | 0.0 |
| 0.6224 | 2.67718 | 0.0 |
| 0.624 | 2.67631 | 0.0 |
| 0.6256 | 2.67545 | 0.0 |
| 0.6272 | 2.67459 | 0.0 |
| 0.6288 | 2.67374 | 0.0 |
| 0.6304 | 2.6729 | 0.0 |
| 0.632 | 2.67207 | 0.0 |
| 0.6336 | 2.67124 | 0.0 |
| 0.6352 | 2.67042 | 0.0 |
| 0.6368 | 2.66961 | 0.0 |
| 0.6384 | 2.66881 | 0.0 |
| 0.64 | 2.66801 | 0.0 |
| 0.6416 | 2.66722 | 0.0 |
| 0.6432 | 2.66643 | 0.0 |
| 0.6448 | 2.66566 | 0.0 |
| 0.6464 | 2.66489 | 0.0 |
| 0.648 | 2.66412 | 0.0 |
| 0.6496 | 2.66336 | 0.0 |
| 0.6512 | 2.66261 | 0.0 |
| 0.6528 | 2.66187 | 0.0 |
| 0.6544 | 2.66113 | 0.0 |
| 0.656 | 2.66039 | 0.0 |
| 0.6576 | 2.65967 | 0.0 |
| 0.6592 | 2.65895 | 0.0 |
| 0.6608 | 2.65823 | 0.0 |
| 0.6624 | 2.65752 | 0.0 |
| 0.664 | 2.65682 | 0.0 |
| 0.6656 | 2.65612 | 0.0 |
| 0.6672 | 2.65543 | 0.0 |
| 0.6688 | 2.65474 | 0.0 |
| 0.6704 | 2.65406 | 0.0 |
| 0.672 | 2.65338 | 0.0 |
| 0.6736 | 2.65272 | 0.0 |
| 0.6752 | 2.65205 | 0.0 |
| 0.6768 | 2.65139 | 0.0 |
| 0.6784 | 2.65074 | 0.0 |
| 0.68 | 2.65009 | 0.0 |
| 0.6816 | 2.64945 | 0.0 |
| 0.6832 | 2.64881 | 0.0 |
| 0.6848 | 2.64817 | 0.0 |
| 0.6864 | 2.64754 | 0.0 |
| 0.688 | 2.64692 | 0.0 |
| 0.6896 | 2.6463 | 0.0 |
| 0.6912 | 2.64569 | 0.0 |
| 0.6928 | 2.64508 | 0.0 |
| 0.6944 | 2.64447 | 0.0 |
| 0.696 | 2.64387 | 0.0 |
| 0.6976 | 2.64328 | 0.0 |
| 0.6992 | 2.64269 | 0.0 |
| 0.7008 | 2.6421 | 0.0 |
| 0.7024 | 2.64152 | 0.0 |
| 0.704 | 2.64094 | 0.0 |
| 0.7056 | 2.64037 | 0.0 |
| 0.7072 | 2.6398 | 0.0 |
| 0.7088 | 2.63924 | 0.0 |
| 0.7104 | 2.63868 | 0.0 |
| 0.712 | 2.63812 | 0.0 |
| 0.7136 | 2.63757 | 0.0 |
| 0.7152 | 2.63702 | 0.0 |
| 0.7168 | 2.63648 | 0.0 |
| 0.7184 | 2.63594 | 0.0 |
| 0.72 | 2.6354 | 0.0 |
| 0.7216 | 2.63487 | 0.0 |
| 0.7232 | 2.63435 | 0.0 |
| 0.7248 | 2.63382 | 0.0 |
| 0.7264 | 2.6333 | 0.0 |
| 0.728 | 2.63279 | 0.0 |
| 0.7296 | 2.63227 | 0.0 |
| 0.7312 | 2.63177 | 0.0 |
| 0.7328 | 2.63126 | 0.0 |
| 0.7344 | 2.63076 | 0.0 |
| 0.736 | 2.63026 | 0.0 |
| 0.7376 | 2.62977 | 0.0 |
| 0.7392 | 2.62928 | 0.0 |
| 0.7408 | 2.62879 | 0.0 |
| 0.7424 | 2.62831 | 0.0 |
| 0.744 | 2.62783 | 0.0 |
| 0.7456 | 2.62735 | 0.0 |
| 0.7472 | 2.62688 | 0.0 |
| 0.7488 | 2.62641 | 0.0 |
| 0.7504 | 2.62594 | 0.0 |
| 0.752 | 2.62548 | 0.0 |
| 0.7536 | 2.62502 | 0.0 |
| 0.7552 | 2.62456 | 0.0 |
| 0.7568 | 2.62411 | 0.0 |
| 0.7584 | 2.62366 | 0.0 |
| 0.76 | 2.62321 | 0.0 |
| 0.7616 | 2.62276 | 0.0 |
| 0.7632 | 2.62232 | 0.0 |
| 0.7648 | 2.62188 | 0.0 |
| 0.7664 | 2.62145 | 0.0 |
| 0.768 | 2.62102 | 0.0 |
| 0.7696 | 2.62059 | 0.0 |
| 0.7712 | 2.62016 | 0.0 |
| 0.7728 | 2.61974 | 0.0 |
| 0.7744 | 2.61932 | 0.0 |
| 0.776 | 2.6189 | 0.0 |
| 0.7776 | 2.61849 | 0.0 |
| 0.7792 | 2.61807 | 0.0 |
| 0.7808 | 2.61766 | 0.0 |
| 0.7824 | 2.61726 | 0.0 |
| 0.784 | 2.61685 | 0.0 |
| 0.7856 | 2.61645 | 0.0 |
| 0.7872 | 2.61605 | 0.0 |
| 0.7888 | 2.61566 | 0.0 |
| 0.7904 | 2.61527 | 0.0 |
| 0.792 | 2.61487 | 0.0 |
| 0.7936 | 2.61449 | 0.0 |
| 0.7952 | 2.6141 | 0.0 |
| 0.7968 | 2.61372 | 0.0 |
| 0.7984 | 2.61334 | 0.0 |
| 0.8 | 2.61296 | 0.0 |
| 0.8016 | 2.61258 | 0.0 |
| 0.8032 | 2.61221 | 0.0 |
| 0.8048 | 2.61184 | 0.0 |
| 0.8064 | 2.61147 | 0.0 |
| 0.808 | 2.61111 | 0.0 |
| 0.8096 | 2.61074 | 0.0 |
| 0.8112 | 2.61038 | 0.0 |
| 0.8128 | 2.61002 | 0.0 |
| 0.8144 | 2.60966 | 0.0 |
| 0.816 | 2.60931 | 0.0 |
| 0.8176 | 2.60896 | 0.0 |
| 0.8192 | 2.60861 | 0.0 |
| 0.8208 | 2.60826 | 0.0 |
| 0.8224 | 2.60792 | 0.0 |
| 0.824 | 2.60757 | 0.0 |
| 0.8256 | 2.60723 | 0.0 |
| 0.8272 | 2.60689 | 0.0 |
| 0.8288 | 2.60655 | 0.0 |
| 0.8304 | 2.60622 | 0.0 |
| 0.832 | 2.60589 | 0.0 |
| 0.8336 | 2.60556 | 0.0 |
| 0.8352 | 2.60523 | 0.0 |
| 0.8368 | 2.6049 | 0.0 |
| 0.8384 | 2.60458 | 0.0 |
| 0.84 | 2.60425 | 0.0 |
| 0.8416 | 2.60393 | 0.0 |
| 0.8432 | 2.60362 | 0.0 |
| 0.8448 | 2.6033 | 0.0 |
| 0.8464 | 2.60298 | 0.0 |
| 0.848 | 2.60267 | 0.0 |
| 0.8496 | 2.60236 | 0.0 |
| 0.8512 | 2.60205 | 0.0 |
| 0.8528 | 2.60174 | 0.0 |
| 0.8544 | 2.60144 | 0.0 |
| 0.856 | 2.60114 | 0.0 |
| 0.8576 | 2.60083 | 0.0 |
| 0.8592 | 2.60053 | 0.0 |
| 0.8608 | 2.60024 | 0.0 |
| 0.8624 | 2.59994 | 0.0 |
| 0.864 | 2.59965 | 0.0 |
| 0.8656 | 2.59935 | 0.0 |
| 0.8672 | 2.59906 | 0.0 |
| 0.8688 | 2.59877 | 0.0 |
| 0.8704 | 2.59849 | 0.0 |
| 0.872 | 2.5982 | 0.0 |
| 0.8736 | 2.59792 | 0.0 |
| 0.8752 | 2.59763 | 0.0 |
| 0.8768 | 2.59735 | 0.0 |
| 0.8784 | 2.59707 | 0.0 |
| 0.88 | 2.5968 | 0.0 |
| 0.8816 | 2.59652 | 0.0 |
| 0.8832 | 2.59625 | 0.0 |
| 0.8848 | 2.59597 | 0.0 |
| 0.8864 | 2.5957 | 0.0 |
| 0.888 | 2.59543 | 0.0 |
| 0.8896 | 2.59516 | 0.0 |
| 0.8912 | 2.5949 | 0.0 |
| 0.8928 | 2.59463 | 0.0 |
| 0.8944 | 2.59437 | 0.0 |
| 0.896 | 2.59411 | 0.0 |
| 0.8976 | 2.59385 | 0.0 |
| 0.8992 | 2.59359 | 0.0 |
| 0.9008 | 2.59333 | 0.0 |
| 0.9024 | 2.59308 | 0.0 |
| 0.904 | 2.59282 | 0.0 |
| 0.9056 | 2.59257 | 0.0 |
| 0.9072 | 2.59232 | 0.0 |
| 0.9088 | 2.59207 | 0.0 |
| 0.9104 | 2.59182 | 0.0 |
| 0.912 | 2.59157 | 0.0 |
| 0.9136 | 2.59132 | 0.0 |
| 0.9152 | 2.59108 | 0.0 |
| 0.9168 | 2.59084 | 0.0 |
| 0.9184 | 2.59059 | 0.0 |
| 0.92 | 2.59035 | 0.0 |
| 0.9216 | 2.59011 | 0.0 |
| 0.9232 | 2.58988 | 0.0 |
| 0.9248 | 2.58964 | 0.0 |
| 0.9264 | 2.5894 | 0.0 |
| 0.928 | 2.58917 | 0.0 |
| 0.9296 | 2.58894 | 0.0 |
| 0.9312 | 2.58871 | 0.0 |
| 0.9328 | 2.58848 | 0.0 |
| 0.9344 | 2.58825 | 0.0 |
| 0.936 | 2.58802 | 0.0 |
| 0.9376 | 2.58779 | 0.0 |
| 0.9392 | 2.58757 | 0.0 |
| 0.9408 | 2.58734 | 0.0 |
| 0.9424 | 2.58712 | 0.0 |
| 0.944 | 2.5869 | 0.0 |
| 0.9456 | 2.58668 | 0.0 |
| 0.9472 | 2.58646 | 0.0 |
| 0.9488 | 2.58624 | 0.0 |
| 0.9504 | 2.58602 | 0.0 |
| 0.952 | 2.58581 | 0.0 |
| 0.9536 | 2.58559 | 0.0 |
| 0.9552 | 2.58538 | 0.0 |
| 0.9568 | 2.58517 | 0.0 |
| 0.9584 | 2.58496 | 0.0 |
| 0.96 | 2.58475 | 0.0 |
| 0.9616 | 2.58454 | 0.0 |
| 0.9632 | 2.58433 | 0.0 |
| 0.9648 | 2.58412 | 0.0 |
| 0.9664 | 2.58392 | 0.0 |
| 0.968 | 2.58371 | 0.0 |
| 0.9696 | 2.58351 | 0.0 |
| 0.9712 | 2.58331 | 0.0 |
| 0.9728 | 2.58311 | 0.0 |
| 0.9744 | 2.58291 | 0.0 |
| 0.976 | 2.58271 | 0.0 |
| 0.9776 | 2.58251 | 0.0 |
| 0.9792 | 2.58231 | 0.0 |
| 0.9808 | 2.58211 | 0.0 |
| 0.9824 | 2.58192 | 0.0 |
| 0.984 | 2.58173 | 0.0 |
| 0.9856 | 2.58153 | 0.0 |
| 0.9872 | 2.58134 | 0.0 |
| 0.9888 | 2.58115 | 0.0 |
| 0.9904 | 2.58096 | 0.0 |
| 0.992 | 2.58077 | 0.0 |
| 0.9936 | 2.58058 | 0.0 |
| 0.9952 | 2.58039 | 0.0 |
| 0.9968 | 2.58021 | 0.0 |
| 0.9984 | 2.58002 | 0.0 |
| 1.0 | 2.57984 | 0.0 |
Optical transmission calculator
Free-standing sample in vacuum, normal incidence- Transmittance T
- —
- Reflectance R
- —
Fresnel reflection calculator
- Rp
- —
- Rs
- —
- R = (Rp+Rs)/2
- —
- Phase φp
- —
- Phase φs
- —
- Brewster angle θB
- —
- Critical angle θC
- —
Multilayer crystals. In-plane (ordinary ray, o). Room temperature.